ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||
â¿øÁßµ¿Áö±¸ »ó¾÷¿ëÁö °³¹ß»ç¾÷ | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)¿øµµ½Ã°ÇÃà°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
ºÎ»ê¸íÁö À̸¶Æ®½ÅÃà ¼³°è¿ë¿ª | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)µÎ°¡¾¾¾Ø¾¾Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-3ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-2ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-1ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¿©¼ö¿õõ Æ®·¹ÀÌ´õ½º ½ÅÃà°ø»ç | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
µ¿Åº2½Åµµ½Ã À̸¶Æ®½ÅÃà°ø»ç | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
õ¾È¸¶Ä¡¿¡ºñ´º A5-3ºí·° »ó¾÷½Ã¼³ ½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-6ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-8ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¶óº£´Ïü¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-7ºí·° »ó¾÷½Ã¼³½ÅÃà | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ¢ßÁ¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
µ¿³²¾Æ3°³±¹ ³óÃÌ°øµ¿Ã¼ °³¹ß»ç¾÷¿¬¼ö¼¾ÅÍ | ±³À°½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)Á¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¼÷¸í¿©´ë °úÇаü¸®¸ðµ¨¸µ °ø°ú´ëÇÐ ½ÅÃà°ø»ç | ±³À°½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ±×¸²°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò(ÁÖ) | |
Ư°ø´ë ÈƷýü³ ½ÅÃà | ±³À°½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)Á¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
°í¾ç»ï¼Û»ó¾÷9ºí·°°³¹ß»ç¾÷ | ¾÷¹«½Ã¼³|±ÝÀ¶½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)ÇؾÈÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
½°ÄËÆ®½Ã °¡Áî¾ÆÆ®ÇÁ·Ò »ç¿Á ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¾÷¹«½Ã¼³|±ÝÀ¶½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)°¡°æ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | |
¿µµîÆ÷ ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³|±ÝÀ¶½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿¡À̱׷ì | |
¼¿ï½Ã µ¿ÀÛ±¸ »óµµµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ(½ÃÇÁÆ®) ½ÅÃà (³ì»ö°ÇÃ๰,¿¡³ÊÁöÈ¿À²µî±Þ) | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | |||
¶óº£´Ïü ¸¶Ä¡¿¡ºñ´º C4-5ºí·Ï »ó¾÷½Ã¼³ ½ÅÃà ¿Ü 4°Ç | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | |||
MYANMA TANGON BUS TERMINAL COMPLEX | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ||
»óµµµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ||
õÁö ¼±Çпø ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | |||
ÇϾæÆ® ¸®Á¨½Ã Ä«Áö³ë ÁõÃà ¹× ¸®´º¾ó | Àü½Ã|¹®È|½ºÆ÷Ã÷|·¹Á® | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ||
NU ÀÇ´ë ¹× °£È£´ë °Àǵ¿ ½ÅÃà | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | |||
Çѵ¿´ëÇб³ Çູ±â¼÷»ç ½ÅÃà | ±³À°½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ||
¾È»ê ½Å±æµ¿ 1627 ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà | ¾÷¹«½Ã¼³|±ÝÀ¶½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2015³â | ||
¿øÁֽà ´Ü°èÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà ¼³°è¿ë¿ª | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ¼³°è½ÇÀû | 2014³â | (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °Ç¿ø | |
¼¼Á¾½Ã ÆÄÀ̳½½º¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³|±ÝÀ¶½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2014³â | ||
´Ü±¹´ëÇб³ õ¾ÈÄ·ÆÛ½º ÷´Ü°úÇаü ÁõÃà°ø»ç | ±³À°½Ã¼³ | ¼³°è½ÇÀû | 2014³â | ||
µÎ»êŸ¿ö ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç | ÆǸŽü³ | ¼³°è½ÇÀû | 2014³â | ||
1,,,11121314151617181920,,,22 |