ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||
ÀÌÄÉ¾Æ ±âÈïÁ¡ ¼³ºñ°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2018.07 ~ 2020.01 | ÀÌÄɾÆÄÚ¸®¾Æ(À¯) | |
ȼºÇâ³²2 B19BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 4°ø±¸ ±â°è,¼Òȼ³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.07 ~ 2020.02 | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | |
ȼºµ¿Åº2 A84BL ¾ÆÆÄÆ®°Ç¼³°ø»ç 17°ø±¸ ±â°è,¼Òȼ³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.07 ~ 2020.06 | (ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | |
ȼººÀ´ã2 S-1BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 4°ø±¸ Áß ¼³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.07 ~ 2020.08 | (ÁÖ)¼ÇÑ | |
°øµ¿°¡´ë ³ëÈĹè°ü ±³Ã¼¹è°ü°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2018.06 ~ 2018.07 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | |
ÀÇ¿Õ ¿ÀÀü À̸¶Æ® ÀϹݼ³ºñ°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2018.06 ~ 2018.11 | ½Å¼¼°è°Ç¼³(ÁÖ) | |
±¸Àǵ¿ 253-1~252-90 Çϼö¾Ï°Å º¸¼öº¸°°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.05 ~2018.08 | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ | ||
¼¿ïÆ÷·¹½ºÆ®Áְŵ¿ ÀϹݼ³ºñ°ø»ç(¼Ò¹æ°ø»ç)2°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.04 ~ 2020.12 | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) | |
µÎŸVOID ´ë¼ö¼±°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2018.04 ~ 2018.08 | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | |
PL,Æó»ê À̼۹è°ü ±³Ã¼ | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.03 ~ 2018.06 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
¾Æ¿ï·¿ ¿ëÀÎÁ¡ ½ÅÃà°ø»ç ¼Òȹè°ü°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2018.03 ~ 2019.01 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
1³Ã¿¬ PLTCM »ó¹Ý±â ´ëº¸¼ö ±â°è¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.03 ~ 2018.03 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
ÀÇÁ¤ºÎ°í»ê S5BL ¾ÆÆÄÆ® 2°ø±¸ ±â°è¼³ºñ,¼Ò¹æ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.02 ~ 2020.02 | µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) | |
PL No. 1-4 & 5¿±³È¯±â ±³Ã¼ ¹× ¹è°ü¼öÁ¤ | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.02 ~ 2018.10 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
¸¶°î¾÷¹«½Ã¼³2Â÷ ÀϹݼ³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2018.01 ~ 2019.05 | ½Å¼¼°è°Ç¼³(ÁÖ) | |
¸¶°î¾÷¹«½Ã¼³ ÀϹݼ³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2018.01 ~ 2019.04 | ½Å¼¼°è°Ç¼³(ÁÖ) | |
¼ö¿ø°íµîµ¿ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷Áö±¸³»A-1ºí·° ±â°è¼³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.01 ~ 2020.03 | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | |
ûÁÖµ¿³² A-1BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 3°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.12 ~ 2020.07 | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç | |
Á¦°,¿¬ÁÖ ¹× ¾Ð¿¬Áö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû°³¼±°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.02 ~ 2018.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
ABÁö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû °³¼±°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.02 ~ 2018.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
Á¦¼±Áö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀûº¸¼ö°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2018.02 ~ 2018.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
ȼºµ¿Åº(2)º¹ÇÕȯ½Â½Ã¼³Á߽ɾÞÄ¿ºí·°°ø¸ðÁß ¼Òȼ³ºñ°ø»ç(APT) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2018.01 ~ 2021.08 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
FABµ¿ »óºÎ µ¿Ãø ¸¶°¨ ÀϹݼ³ºñ 2°ø±¸ | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.12 ~ 2018.09 | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) | ||
Ư¼ö°Á¤Á¤°øÀå ¿¡¾î ¹ëºê½ºÅÄµå °áºù °³¼±°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.12 ~ 2017.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
°í´ö¼¾Æ®·²IPARK ÀϹݼ³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.12 ~ 2019.12 | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß¢ß | |
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °í»êÁö±¸ S4BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 1°ø±¸ ÀϹÝ(¼Ò¹æ)¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.12 ~ 2019.11 | ½Ö¿ë°Ç¼³¢ß | |
¿¡¾î½´ÅÍ(±â¼Û°ü)¼³Ä¡°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.12 ~ 2018.02 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
ȼº°øÀå 17³â ÇϹݱ⠺¸¿Â¼ö¸®°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.11~ 2017.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ||
A/BÁö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû º¸¼ö°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.10 ~ 2017.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß (Ÿ¿ö)Àü¸Á´ë 117-12F ±×¸±±³Ã¼ Ãß°¡°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2017.10 ~ 2017.12 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
12345678910,,,23 |